XLH Super H, Sportster (1963) Sportster XLH Super H, (1963)
Freno de rueda delantera - 1972 y anteriores
55 piezas
Este despiece detalla las 55 piezas del conjunto Freno de rueda delantera - 1972 y anteriores para XLH Super H, Sportster (1963) Sportster XLH Super H, (1963). Haz clic en una referencia de la tabla para abrir la ficha de la pieza.
Despiece
Lista de piezas
| # | Ref. | Denominación | Cant. | Precio | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515Pasador | Pasador PIN,COTTER | 1 | 0,92 € | |
| 2 | 1205Tornillo de máquina de cabeza cilíndrica | Tornillo de máquina de cabeza cilíndrica SCREW,MACH,FILLISTER | 1 | 1,82 € | |
| 2 | 991Tornillo | Tornillo SCREW | 1 | Descatalogada | |
| 4 | 2592Tornillo de máquina de cabeza alomada | Tornillo de máquina de cabeza alomada SCREW,MACH PAN | 1 | Descatalogada | |
| 5 | 2660Tornillo de cabeza de gota de sebo | Tornillo de cabeza de gota de sebo SCREW,PAN HEAD | 1 | Descatalogada | |
| 6 | 4680Perno 7/16-20 x 2-1/8 de cabeza hexagonal N/A 54 a 63 - KH, XL, XLH, XLCH | Perno 7/16-20 x 2-1/8 de cabeza hexagonal N/A 54 a 63 - KH, XL, XLH, XLCH BOLT, 7/16-20 x 2-1/8 hex. hd. N/A 54 to 63 - KH, XL, XLH, XLCH | 1 | Precio a consultar | |
| 6 | 3433Perno 7/16-20 x 2-3/4 de cabeza hexagonal, 64 a 72 - XLH, XLCH | Perno 7/16-20 x 2-3/4 de cabeza hexagonal, 64 a 72 - XLH, XLCH BOLT, 7/16-20 x 2-3/4 hex. hd. N/A 64 to 72 - XLH, XLCH | 1 | Precio a consultar | |
| 7 | 6677HBArandela, 9/16 x 1-1/8 x 3/32 N/A 64 a 72 - XLH, XLCH | Arandela, 9/16 x 1-1/8 x 3/32 N/A 64 a 72 - XLH, XLCH WASHER, 9/16 x 1-1/8 x 3/32 N/A 64 to 72 - XLH, XLCH | 1 | Precio a consultar | |
| 7 | 6663HBArandela | Arandela WASHER | 1 | Descatalogada | |
| 8 | 6807WArandela | Arandela WASHER | 1 | Descatalogada | |
| 9 | 7038Arandela de seguridad estándar | Arandela de seguridad estándar LOCKWASHER,REGULAR | 1 | 0,86 € | |
| 10 | 7039Arandela de seguridad de muelle helicoidal | Arandela de seguridad de muelle helicoidal WASHER,LOCK HELICAL SPRING | 1 | 0,86 € | |
| 11 | 7069Arandela de presión de muelle | Arandela de presión de muelle WASHER,SPRG,LOCK | 1 | 0,86 € | |
| 12 | 7620WTuerca X | Tuerca X NUT,X | 1 | Descatalogada | |
| 13 | 7691WSubcomponente de soporte de motor, tuerca hexagonal | Subcomponente de soporte de motor, tuerca hexagonal ENGN MT BRKT SUB-CMPNT,HEX NUT | 1 | Descatalogada | |
| 14 | 7725Tuerca hexagonal de seguridad | Tuerca hexagonal de seguridad NUT HEX LOCK | 1 | 1,19 € | |
| 15 | 7744Contratuerca hexagonal | Contratuerca hexagonal NUT,HEX JAM | 1 | 0,92 € | |
| 16 | 7800WSubcomponente de soporte de motor, tuerca hexagonal | Subcomponente de soporte de motor, tuerca hexagonal ENGN MT BRKT SUB-CMPNT,HEX NUT | 1 | 2,17 € | |
| 17A | 38630-51Cable, solo - 54". N/A finales de 71 a 72 - XLH, XLCH | Cable, solo - 54". N/A finales de 71 a 72 - XLH, XLCH CABLE, only - 54" . N/A Late 71 to 72 - XLH, XLCH | 1 | Precio a consultar | |
| 17 | 11036Anillo de retención | Anillo de retención RETAINING RING | 1 | 0,92 € | |
| 18 | 41835-69Muelle | Muelle SPRING | 1 | Descatalogada | |
| 19 | 41841-31Remache | Remache RIVET | 12 | Descatalogada | |
| 20 | 41848-64Juego de forros | Juego de forros SET LINING | 1 | Descatalogada | |
| 21 | 41849-64Juego de zapatas de freno y forros N/A 64 a 72 - XLH, XLCH | Juego de zapatas de freno y forros N/A 64 a 72 - XLH, XLCH SET OF BRAKE SHOES AND LININGS N/A 64 to 72 - XLH, XLCH | 1 | Precio a consultar | |
| 22 | 44148-64Placa lateral de freno 64 a 72 - XLH, XLCH | Placa lateral de freno 64 a 72 - XLH, XLCH SIDE PLATE, brake N/A 64 to 72 - XLH, XLCH | 1 | Precio a consultar | |
| 23 | 44156-64Espárrago de pivote, zapata de freno N/A 64 a 72 - XLH, XLCH | Espárrago de pivote, zapata de freno N/A 64 a 72 - XLH, XLCH PIVOT STUD, brake shoe N/A 64 to 72 - XLH, XLCH | 1 | Precio a consultar | |
| 24 | 44264-54Árbol de levas de accionamiento N/A 54 a 78 - KH, XL, XLH, XLCH | Árbol de levas de accionamiento N/A 54 a 78 - KH, XL, XLH, XLCH OPERATING CAM SHAFT N/A 54 to 78 - KH, XL, XLH, XLCH | 1 | Precio a consultar | |
| 24 | 44264-64Eje de accionamiento N/A 64 a 72 - XLH, XLCH | Eje de accionamiento N/A 64 a 72 - XLH, XLCH OPERATING SHAFT N/A 64 to 72 - XLH, XLCH | 1 | Precio a consultar | |
| 25 | 44307-52Palanca de mando 54 a 72 - KH, XL, XLH, XLCH | Palanca de mando 54 a 72 - KH, XL, XLH, XLCH OPERATING LEVER N/A 54 to 72 - KH, XL, XLH, XLCH | 1 | Precio a consultar | |
| 26 | 44401-49TBJuego de zapatas de freno | Juego de zapatas de freno BRAKE SHOE SET | 1 | Descatalogada | |
| 28 | 44524-51Pasador de horquilla N/A 54 a 72 - KH, XL, XLH, XLCH | Pasador de horquilla N/A 54 a 72 - KH, XL, XLH, XLCH CLEVIS PIN N/A 54 to 72 - KH, XL, XLH, XLCH | 1 | Precio a consultar | |
| 29 | 45002-69Maneta | Maneta HANDLEVER | 1 | Descatalogada | |
| 29 | 45002-41Maneta | Maneta HAND LEVER | 1 | Descatalogada | |
| 31 | 45023-41Soporte de maneta de mano, 52 a 64 - FL, FLH | Soporte de maneta de mano, 52 a 64 - FL, FLH BRACKET, hand lever N/A 52 to 64 - FL, FLH | 1 | Precio a consultar | |
| 31 | 45023-69Soporte de maneta | Soporte de maneta LEVER BRACKET | 1 | Descatalogada | |
| 32 | 45024-65AKit de manetas con pasadores y casquillos | Kit de manetas con pasadores y casquillos HND LVR KIT W/PNS&BUSHNGS | 1 | Descatalogada | |
| 33 | 45030-65AAbrazadera | Abrazadera CLAMP | 1 | Descatalogada | |
| 33 | 45030-28Abrazadera de soporte | Abrazadera de soporte BRACKET CLAMP | 1 | Descatalogada | |
| 34 | 45031-41Tornillo de pivote | Tornillo de pivote PIVOT SCREW | 1 | Descatalogada | |
| 34 | 45031-49Casquillo, maneta 54 a 64 - KH, XL, XLH, XLCH | Casquillo, maneta 54 a 64 - KH, XL, XLH, XLCH BUSHING, hand lever N/A 54 to 64 - KH, XL, XLH, XLCH | 1 | Precio a consultar | |
| 34 | 45031-65Pin de pivote | Pin de pivote PIN PIVOT | 1 | Descatalogada | |
| 35 | 45033-49Casquillo de abrazadera | Casquillo de abrazadera CLAMP BUSH | 1 | Descatalogada | |
| 35 | 45033-65Casquillo | Casquillo BUSHING | 1 | Descatalogada | |
| 36 | 45036-68Pin de anclaje | Pin de anclaje ANCHOR PIN | 1 | Descatalogada | |
| 36 | 45034-68Pin de anclaje | Pin de anclaje ANCHOR PIN | 1 | Descatalogada | |
| 37 | 45039-68Casquillo de pasador de anclaje de maneta | Casquillo de pasador de anclaje de maneta BRG ANCHRPIN HNDLEVR | 1 | Descatalogada | |
| 39 | 45060-54Kit de cables | Kit de cables CABLE KIT | 1 | Descatalogada | |
| 40 | 45137-51Cable de freno | Cable de freno BRAKE CABLE | 1 | Descatalogada | |
| 41 | 45159-50Tornillo de ajuste S-R | Tornillo de ajuste S-R ADJ SCREW S-R | 1 | Descatalogada | |
| 43 | 45174-51Clevis, freno cable n/a 54 to 63 - kh XL, xlh, xlch | Clevis, freno cable n/a 54 to 63 - kh XL, xlh, xlch CLEVIS, brake cable N/A 54 to 63 - KH, XL, XLH, XLCH | 1 | Precio a consultar | |
| 43 | 45174-64Grillete de cable | Grillete de cable CABLE CLEVIS | 1 | Descatalogada | |
| 44 | 45203-52Cable tube-sot | Cable tube-sot | 1 | Descatalogada | |
| 45 | 45216-49Abrazadera de horquilla, cable de freno N/A 54 a 72 - KH, XL, XLH, XLCH | Abrazadera de horquilla, cable de freno N/A 54 a 72 - KH, XL, XLH, XLCH CLEVIS CLAMP, brake cable N/A 54 to 72 - KH, XL, XLH, XLCH | 1 | Precio a consultar | |
| 46 | 45218-52Abrazadera | Abrazadera CLAMP | 1 | Descatalogada | |
| 46 | 91701-49Bobina de control, 25 pies (freno delantero y embrague) 54 a 78 - KH, XL, XLH, XLCH | Bobina de control, 25 pies (freno delantero y embrague) 54 a 78 - KH, XL, XLH, XLCH CONTROL COIL - 25 ft. (front brake and clutch) N/A 54 to 78 - KH, XL, XLH, XLCH | 1 | Precio a consultar | |
Hacer una pregunta
¿Una pregunta sobre este despiece o una de sus piezas? Escríbenos y te responderemos por correo electrónico.
Otros despieces para XLH Super H, Sportster (1963) Sportster XLH Super H, (1963)
Ver másAcerca de este despiece
El despiece «Freno de rueda delantera - 1972 y anteriores» del modelo XLH Super H, Sportster (1963) Sportster XLH Super H, (1963), de la familia Sportster, incluye 55 piezas. De ellas, 9 se pueden pedir en línea, y 30 llevan la indicación «Descatalogada». Piezas principales: pasador, subcomponente de soporte de motor, tuerca hexagonal y Cable, solo - 54". N/A finales de 71 a 72 - XLH, XLCH. Las piezas pueden variar según el mercado y la fecha de producción: el número de bastidor (VIN) de la moto sigue siendo la referencia para comprobar una pieza.